quarta-feira, 12 de agosto às 22:22
FaZe Clan x Natus Vincere
Atualizado: 13:37 • margem 11.9%
| Casa | Resultado Final (1X2) | ||
|---|---|---|---|
BetanoSPA/MF | |||
bet365SPA/MF | |||
SportingbetSPA/MF | |||
SuperbetSPA/MF | |||
KTOSPA/MF | |||
EstrelaBetSPA/MF | |||
BetnacionalSPA/MF | |||
BetssonSPA/MF | |||
PixbetSPA/MF | |||
StakeSPA/MF | |||
BetfairSPA/MF | |||
VBetSPA/MF | |||
PinnacleSPA/MF | |||
BetwaySPA/MF | |||
888sportSPA/MF | |||
UnibetSPA/MF | |||
NovibetSPA/MF | |||
22BetSPA/MF | |||
ParimatchSPA/MF | |||
RivaloSPA/MF | |||
LeoVegasSPA/MF | |||
BetWinnerSPA/MF | |||
ApostaGanheSPA/MF | |||
PlayPixSPA/MF | |||
Galera.betSPA/MF | |||
FaZe
1.98EV+ 4.2%
Melhor em: LeoVegas
X
15.66EV+ 4.2%
Melhor em: bet365
NaVi
1.98EV+ 4.2%
Melhor em: LeoVegas
Movimentação de linha — Resultado Final (1X2)
Betano13:21
6h atrásagora
bet36513:21
6h atrásagora
Sportingbet13:21
6h atrásagora
Superbet13:21
6h atrásagora
H2H
| Data | FAZ | NAV | |
|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | 2 | 1 | |
| 2025-05-03 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-11-20 | 0 | 2 |
Forma recente
FaZe
WWDLW
NaVi
DLWWD
W = vitória · D = empate · L = derrota
Análise rápida
FaZe recebe NaVi com 11.9% de margem média no mercado Resultado Final (1X2). A casa com melhor odd é LeoVegas. Análise baseada em dados de forma, H2H e consenso de mercado — não é garantia de resultado.
Apostar na melhor odd — FaZe
LeoVegas · 1.98
Apostar na melhor odd — X
bet365 · 15.66
Apostar na melhor odd — NaVi
LeoVegas · 1.98
Conteúdo comercial — links de afiliado com rel sponsored nofollow.