sexta-feira, 14 de agosto às 13:22
Novak Djokovic x Alexander Zverev
Atualizado: 13:37 • margem 11.4%
| Casa | Resultado Final (1X2) | ||
|---|---|---|---|
BetanoSPA/MF | |||
bet365SPA/MF | |||
SportingbetSPA/MF | |||
SuperbetSPA/MF | |||
KTOSPA/MF | |||
EstrelaBetSPA/MF | |||
BetnacionalSPA/MF | |||
BetssonSPA/MF | |||
PixbetSPA/MF | |||
StakeSPA/MF | |||
BetfairSPA/MF | |||
VBetSPA/MF | |||
PinnacleSPA/MF | |||
BetwaySPA/MF | |||
888sportSPA/MF | |||
UnibetSPA/MF | |||
NovibetSPA/MF | |||
22BetSPA/MF | |||
ParimatchSPA/MF | |||
RivaloSPA/MF | |||
LeoVegasSPA/MF | |||
BetWinnerSPA/MF | |||
ApostaGanheSPA/MF | |||
PlayPixSPA/MF | |||
Galera.betSPA/MF | |||
Djokovic
2.19EV+ 4.3%
Melhor em: Pixbet
X
15.66EV+ 4.2%
Melhor em: bet365
Zverev
1.82EV+ 4%
Melhor em: Unibet
Movimentação de linha — Resultado Final (1X2)
Betano13:21
6h atrásagora
bet36513:21
6h atrásagora
Sportingbet13:21
6h atrásagora
Superbet13:21
6h atrásagora
H2H
| Data | DJO | ZVE | |
|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | 2 | 1 | |
| 2025-05-03 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-11-20 | 0 | 2 |
Forma recente
Djokovic
WWDLW
Zverev
DLWWD
W = vitória · D = empate · L = derrota
Análise rápida
Djokovic recebe Zverev com 11.4% de margem média no mercado Resultado Final (1X2). A casa com melhor odd é Pixbet. Análise baseada em dados de forma, H2H e consenso de mercado — não é garantia de resultado.
Apostar na melhor odd — Djokovic
Pixbet · 2.19
Apostar na melhor odd — X
bet365 · 15.66
Apostar na melhor odd — Zverev
Unibet · 1.82
Conteúdo comercial — links de afiliado com rel sponsored nofollow.